با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
سهم تعداد مشترکین شرکت توزیع برق از کل کشور 1395-1394
| منطقه | سهم (درصد) | |
| 1394 | 1395 | |
| تبریز | 2.8 | 2.7 |
| آذربایجان شرقی | 2.4 | 2.3 |
| آذربایجان غربی | 3.5 | 3.5 |
| اردبیل | 1.5 | 1.5 |
| استان اصفهان | 4 | 4 |
| شهرستان اصفهان | 3.3 | 3.3 |
| چهارمحال وبختیاری | 1 | 1 |
| مرکزی | 2 | 2 |
| همدان | 2.1 | 2.1 |
| لرستان | 1.8 | 1.8 |
| البرز | 3.7 | 3.7 |
| تهران بزرگ | 13.3 | 13.2 |
| استان تهران | 6.2 | 6.3 |
| قم | 1.5 | 1.6 |
| مشهد | 4.3 | 4.3 |
| خراسان رضوی | 3.5 | 3.5 |
| خراسان جنوبی | 1 | 1 |
| خراسان شمالی | 1 | 1 |
| شهرستان اهواز | 1.6 | 1.6 |
| خوزستان | 2.9 | 3 |
| کهگیلویه وبویراحمد | 0.7 | 0.7 |
| زنجان | 1.2 | 1.2 |
| قزوین | 1.7 | 1.7 |
| سمنان | 1.1 | 1.1 |
| سیستان و بلوچستان | 2.2 | 2.2 |
| کرمانشاه | 2.1 | 2.1 |
| کردستان | 1.8 | 1.8 |
| ایلام | 0.6 | 0.6 |
| شیراز | 3 | 3 |
| فارس | 2.6 | 2.6 |
| بوشهر | 1.2 | 1.3 |
| شمال استان کرمان | 1.7 | 1.7 |
| جنوب استان کرمان | 1.5 | 1.5 |
| گیلان | 4 | 3.9 |
| استان مازندران | 3.7 | 3.8 |
| غرب مازندران | 1.6 | 1.6 |
| گلستان | 2 | 2 |
| هرمزگان | 1.9 | 1.9 |
| یزد | 1.8 | 1.8 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر سهم تعداد مشترکین شرکت توزیع برق از کل کشور در سال 1395-1394 است.
مرجع
"آمار تفصیلی صنعت برق ایران، روند 10 ساله صنعت برق، 1384-1395"، شرکت مادر تخصصی توانیر، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمار، آذر 1395